
山西汾酒11月17日巨额交游平台共发生13笔成交,总共成交量121.50万股,成交金额2.27亿元。成交价钱均为187.05元,相对本日收盘价折价6.00%。从参与巨额交游交易部来看,机构专用席位共出目下3笔成交的买方或卖方交易部中,总共成交金额为1.82亿元,净买入1.82亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生166笔巨额交游,总共成交金额为24.74亿元。
证券时报·数据宝统计涌现,山西汾酒本日收盘价为198.99元,飞腾1.23%,日换手率为0.58%,成交额为14.03亿元,全上帝力资金净流出7386.41万元,近5日该股累计平盘报收,近5日资金总共净流出3057.65万元。
两融数据涌现,该股最新融资余额为9.12亿元,近5日加多4607.54万元,增幅为5.32%。(数据宝)
11月17日山西汾酒巨额交游一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.00 | 16834.50 | 187.05 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 6.00 | 1122.30 | 187.05 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 6.00 | 1122.30 | 187.05 | -6.00 | 高盛(中国)证券有限遭殃公司上海浦东新区世纪通衢证券交易部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 3.20 | 598.56 | 187.05 | -6.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券交易部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 3.20 | 598.56 | 187.05 | -6.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券交易部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 2.40 | 448.92 | 187.05 | -6.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 1.60 | 299.28 | 187.05 | -6.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 1.60 | 299.28 | 187.05 | -6.00 | 广发证券股份有限公司西安浐灞通衢证券交易部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 1.60 | 299.28 | 187.05 | -6.00 | 国齐证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 | 1.60 | 299.28 | 187.05 | -6.00 | 国齐证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 | ]article_adlist-->
| 1.60 | 299.28 | 187.05 | -6.00 | 中国星河证券股份有限公司金华证券交易部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 1.60 | 299.28 | 187.05 | -6.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券交易部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
| 1.10 | 205.76 | 187.05 | -6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河通衢证券交易部 |
(著作着手:证券时报网)云开体育
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP